単身39才以下(前年度所得が200万円の場合) | |
---|---|
国民健康保険 |
23613円 |
国民年金 | 16540円 |
国民健康保険+国民年金 | 40153円 |
会員費 | 36300円 |
1ヶ月のコストカット差額 | △3853円 |
1年間のコストカット差額 | △46236円 |
国民健康保険+国民年金 | 40153円 |
単身40才以上(前年度所得が200万円の場合) | |
---|---|
国民健康保険 | 29719円 |
国民年金 | 16540円 |
国民健康保険+国民年金 | 46259円 |
会員費 | 36300円 |
1ヶ月のコストカット差額 | △9959円 |
1年間のコストカット差額 | △119508円 |
国民健康保険+国民年金 | 46259円 |
配偶者扶養39才以下(前年度所得200万円の場合) | |
---|---|
国民健康保険 | 27603円 |
国民年金 | 33080円 |
国民健康保険+国民年金 | 60683円 |
会員費 | 36300円 |
1ヶ月のコストカット差額 | △24383円 |
1年間のコストカット差額 | △292596円 |
国民健康保険+国民年金 | 60683円 |
配偶者扶養40才以上(前年度所得200万円の場合) | |
---|---|
国民健康保険 | 34940円 |
国民年金 | 33080円 |
国民健康保険+国民年金 | 68020円 |
会員費 | 36300円 |
1ヶ月のコストカット差額 | △31720円 |
1年間のコストカット差額 | △380640円 |
国民健康保険+国民年金 | 68020円 |